产品展示PRODUCTS
联系我们
0769-2271 7052
2271 7051
400-0303-858
2271 7051
400-0303-858
销售报价QQ
报价咨询
139 2252 2235
技术咨询
135 0901 6855
官方微信


驱动面(橡胶)
产品结构 | ![]() 1驱动面(橡胶) 2片基 3输送面(沟槽大花纹) |
||
驱动面(橡胶) | 材料 | NBR | |
花纹 | 布纹 | ||
输送面(橡胶) | 材料 | NBR | |
花纹 | 沟槽大花纹 | ||
骨架材料 | 材质 | 尼龙片基 | |
产品特性 | |||
型号 | GP1/60浅兰/黑 | ||
厚度(mm) | 6.5 | ||
重量(Kg/m2) | 6.2 | ||
适用最小轮径(mm) | 100 | ||
1%所需张力(N/mm) | 5 | ||
耐温范围(℃) | -20~+100 | ||
额定最大张力 (N/mm) | 12 | ||
抗拉强力(N/mm) | 200 | ||
安装伸长率(%) | 1.5~2.5 | ||
对钢板摩擦系数 | 浅兰面≥1.0,黑面≥0.6 | ||
抗静电性能 | 优 | ||
最大宽度(mm) | 540 | ||
主要用途 | 瓦楞纸箱的输送 | ||
接头方式 | ![]() |
||
接头工艺 | 100~120℃*25min | ||
注意事项 |
- 上一篇:已经最后了!
- 下一篇:T0/14传动带