产品展示PRODUCTS
联系我们
0769-2271 7052
2271 7051
400-0303-858
2271 7051
400-0303-858
销售报价QQ
报价咨询
139 2252 2235
技术咨询
135 0901 6855
官方微信


DG2/60R传动带
产品名称 DG2/60R |
产品类型 | 传动带 | |
产品系列 | DG系列 | ||
产品结构 | ![]() |
||
覆盖面 | 材料 | NBR | |
花纹 | 布纹 | ||
颜色 | ![]() ![]() |
||
驱动面 | 材料 | NBR | |
花纹 | 布纹 | ||
颜色 | ![]() ![]() |
||
骨架层材料 | 尼龙片基 | ||
产品特性 | 高效双面传动 | ||
技术参数 | 厚度 (mm) | 6.0 | |
重量 (Kg/m 2 ) | 7.0 | ||
最小轮径 (mm) | 85 | ||
延伸 1%所需张力(N/mm) | 8.5 | ||
额定最大张力 (N/mm) | 21.5 | ||
抗拉强力 (N/mm) | 340 | ||
安装伸长率( %) | 1.5~2.5 | ||
耐温范围(℃) | -20~+100 | ||
与钢轮摩擦系数 | 0.6 | ||
抗静电性能 | 优 | ||
最大宽度 (mm) | 520 | ||
主要用途 | 糊盒机、制罐机、轻型传动及输送 | ||
接头方式 | 斜接/平接 | ![]() |
|
注意事项 |
- 上一篇:DG2/60传动带
- 下一篇:2M8-5FL输送带