产品展示PRODUCTS
联系我们
0769-2271 7052
2271 7051
400-0303-858
2271 7051
400-0303-858
销售报价QQ
报价咨询
139 2252 2235
技术咨询
135 0901 6855
官方微信


1.5π模数制同步带

型号 Type | 齿数 Teeth | 宽度 Width | 长度 Length |
1.5*59 | 59 | 150 | 277.89 |
1.5*70 | 70 | 150 | 329.70 |
1.5*74 | 74 | 150 | 348.54 |
1.5*78 | 78 | 150 | 367.38 |
1.5*80 | 80 | 150 | 376.80 |
1.5*81 | 81 | 150 | 381.51 |
1.5*83 | 83 | 150 | 390.93 |
1.5*84 | 84 | 150 | 359.64 |
1.5*85 | 85 | 150 | 400.35 |
1.5*87 | 87 | 150 | 409.77 |
1.5*90 | 85 | 150 | 423.90 |
1.5*95 | 95 | 150 | 447.45 |
1.5*96 | 96 | 150 | 452.16 |
1.5*100 | 100 | 150 | 471.00 |
1.5*105 | 105 | 150 | 494.55 |
1.5*110 | 110 | 150 | 518.10 |
1.5*118 | 118 | 150 | 555.78 |
1.5*124 | 124 | 150 | 584.04 |
1.5*130 | 130 | 150 | 612.30 |
1.5*134 | 134 | 150 | 631.14 |
1.5*140 | 140 | 150 | 659.40 |
1.5*144 | 144 | 150 | 678.24 |
1.5*163 | 163 | 150 | 767.73 |
1.5*174 | 174 | 150 | 819.54 |
1.5*195 | 195 | 150 | 918.45 |
1.5*471 | 471 | 150 | 2218.41 |
- 上一篇:已经最后了!
- 下一篇:2π模数制同步带